Lintas Bogor
Jakarta Kota / Kampung Bandan – Manggarai – Depok – Bogor, dengan cabang Citayam – Nambo.
- Universitas Pancasila
- Universitas Indonesia
Jadwal keberangkatan hari ini di setiap stasiun KRL Commuter Line, rute lengkap tiap perjalanan, dan perkiraan di mana kereta berada sekarang, disusun dari jadwal resmi KAI Commuter.
Pilih stasiun untuk melihat keberangkatan berikutnya. Klik "Rute" pada sebuah kereta untuk melihat semua stasiun yang dilewatinya dan perkiraan posisinya sekarang. Jam dalam WIB.
memuat jadwal…
Untuk info gangguan dan kondisi real-time, kanal resmi KAI Commuter tetap rujukan utama.
Jadwal resmi per stasiun dan tarif perjalanan, sumber asli data jadwal di halaman ini.
PT Kereta Commuter IndonesiaKanal tercepat untuk info gangguan, rekayasa pola operasi, dan keterlambatan secara real-time.
PT Kereta Commuter IndonesiaAplikasi resmi: jadwal, posisi kereta, kepadatan stasiun, dan pengumuman operasional.
PT Kereta Api IndonesiaAPI terbuka berisi salinan harian jadwal resmi KAI Commuter untuk Jabodetabek dan Yogyakarta.
Comuline (open source)Geometri rel, stasiun, dan peron untuk analisis spasial dan geolokasi foto/video kereta.
OpenStreetMap contributors--:-- WIB · sumber: jadwal resmi KAI Commuter via Comuline
| Berangkat | Kereta | Tujuan | Tiba di tujuan | Rute |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 1448BCommuter Line Bogor | Depok | 00:34 | |
| 00:15 | 5198Commuter Line Cikarang | Cikarang | 01:04 | |
| 00:15 | 1470Commuter Line Bogor | Bogor | 01:15 | |
| 00:15 | 1469Commuter Line Bogor | Jakarta Kota | 00:37 | |
| 00:17 | 1452BCommuter Line Bogor | Bogor | 01:17 | |
| 04:10 | 5017Commuter Line Cikarang | Kampung Bandan | 04:42 | |
| 04:12 | 5701Commuter Line Cikarang | Kampung Bandan | 04:44 | |
| 04:15 | 5002Commuter Line Cikarang | Cikarang | 05:04 | |
| 04:25 | 5703Commuter Line Cikarang | Kampung Bandan | 04:48 | |
| 04:26 | 5004Commuter Line Cikarang | Bekasi | 04:53 | |
| 04:33 | 1000BCommuter Line Bogor | Bogor | 05:34 | |
| 04:35 | 5006Commuter Line Cikarang | Bekasi | 05:02 | |
| 04:41 | 1151Commuter Line Bogor | Jakarta Kota | 05:03 | |
| 04:45 | 1113BCommuter Line Bogor | Jakarta Kota | 05:09 | |
| 04:48 | 5008Commuter Line Cikarang | Cikarang | 05:15 | |
| 04:56 | 5021Commuter Line Cikarang | Angke | 05:18 | |
| 04:56 | 1155Commuter Line Bogor | Jakarta Kota | 05:18 | |
| 04:57 | 5010Commuter Line Cikarang | Bekasi | 05:46 | |
| 05:00 | 803Commuter Line Bst | Duri | 05:20 | |
| 05:02 | 1115BCommuter Line Bogor | Jakarta Kota | 05:25 | |
| 05:05 | 5023Commuter Line Cikarang | Kampung Bandan | 05:28 | |
| 05:06 | 5025Commuter Line Cikarang | Angke | 05:29 | |
| 05:06 | 1157Commuter Line Bogor | Jakarta Kota | 05:28 | |
| 05:10 | 5012Commuter Line Cikarang | Bekasi | 05:37 |
Lima lintas KRL Jabodetabek. Stasiun bergaris tebal adalah stasiun transit; klik nama stasiun untuk membuka jadwalnya.
Jakarta Kota / Kampung Bandan – Manggarai – Depok – Bogor, dengan cabang Citayam – Nambo.
Cikarang – Bekasi – Jatinegara, lalu memutar lewat Manggarai – Tanah Abang atau Pasar Senen ke Kampung Bandan.
Tanah Abang – Serpong – Parung Panjang – Rangkasbitung.
Duri – Kalideres – Tangerang.
Jakarta Kota – Kampung Bandan – Ancol – Tanjung Priok.